خواص مکانیکی
| نام آزمون | محدودیتها | شرح |
| استحکام خمشی | حداقل ابعاد نمونهها باید بهصورت ۶×۵×۲۰ میلیمتر یا ۶×۱۲×۵۰ میلیمتر باشد. | این آزمون برای تعیین استحکام خمشی (Flexural Strength) سرامیکها در دمای محیط انجام میشود. آزمون میتواند به روش سهنقطهای یا چهارنقطهای انجام گیرد. حداکثر تعداد نمونه در هر ست ۵ عدد است. |
| اندازهگیری استحکام خمشی کششی و فشاری | فلزی و غیرفلزی | |
| سوزن گیلمور | تعیین زمان گیرش سیمان | |
| اندازه گیری استحکام خمشی گرم HMOR | تست خمش و بررسی مقدار استحکام خمشی سرامیک ها | تست خمش گرم دمای 1200 |
| استحکام فشاری | حداقل ابعاد 10*10*10 میلیمتر | تعیین استحکام فشاری نمونههای سرامیکی در دمای محیط |
| سختی (ماکرو) | هر نمونه بهازای سه اثر سختی | |
| میکروسختی (سختی سنج ویکرز) | هر نمونه بهازای سه اثر سختی | |
| سختی سنج shore |
مطابق با استانداردهای ASTM D2240، ISO 868، DIN 53505 |
|
| سایش پین بردیسک | برای دیسک با حداقل قطر ۵۰ mm و پین بین قطر ۴ تا ۶ mm | تا مسافت ۱۰۰۰ متر (همراه با ضریب اصطکاک) برای هر نمونه |
| تست سایش و ضریب اصطکاک ترکیبی (خطی و دورانی) |
قابلیت انجام تست در دماها و رطوبتهای مختلف، در محیطهای خشک و تر. |
|
| تست RUL | حداقل ارتفاع 50 میلیمتر – حداقل ابعاد 60*60 میلیمتر | بررسی نسوزندگی تحت بار تا دمای 1600 |
